नाम - | पंडित राजकुमार बाजपेयी |
---|---|
वर्तमान पद - | राष्ट्रीय अध्यक्ष |
राजनैतिक दल - | लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी |
मोबाइल नंबर - | 7081339900 |
ईमेल - | bajpayeerajkumar80@gmail.com |
जन्मतिथि - | 30 जून 1980 |
उम्र - | 42 वर्ष |
पिता - | श्री दुर्गा प्रसाद बाजपेयी |
माता - | श्रीमती कामिनी बाजपेयी |
पत्नी - | श्रीमती रमा बाजपेयी |
पुत्र - | अभ्युदय शौर्य बाजपेयी |
जन्मस्थान - | ग्राम - लक्ष्मीधर कोठार नेवादा ,रामगांव, तहसील महसी, जनपद - बहराइच - 271825 |
विधानसभा - | 284 मटेरा |
लोकसभा - | 80 बहराइच |
शिक्षा - प्रारंभिक शिक्षा - | मॉन्टेसरी स्कूल बहराइच |
माध्यमिक शिक्षा - | गांधी इंटर कॉलेज बहराइच |
उच्च शिक्षा - | ठाकुर हुकुम सिंह किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बहराइच |
सामाजिक सेवा - 1998 से........... |
History
Party President
National General Secretary/Incharge State President U.P
नाम- | ठाकुर तेज प्रताप सिंह जादौन |
---|---|
राजनैतिक दल- | लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी |
वर्तमान पद - | प्रदेश अध्यक्ष लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी |
मोबाइल नम्बर - | 8795225511 |
ईमेल - | tejpratapsinghjadon@gmail.com |
जन्मतिथि - | 15-जुलाई-1984 |
उम्र- | 38 |
पिता - | स्वo श्री जवाहर सिंह |
माता - | स्वo श्रीमती मीरा देवी |
पत्नी - | श्रीमती रेखा देवी |
पुत्र- | कुशाल सिंह जादौन |
जन्मस्थान - | कुतुकपुर गोला फतेहाबाद आगरा उत्तर प्रदेश 283111 |
विधानसभा - | फतेहाबाद 93 |
लोकसभा - | फतेहपुर शिकरी |
शिक्षा - | स्नातक |
प्रारंभिक शिक्षा - | सर्वोदय स्कूल आगरा |
माध्यमिक शिक्षा- उच्च शिक्षा - | हुब्बलाल इंटर कालेज आगरा |
सामाजिक सेवा - 2004 से.......... |
नाम - | Sushil Kumar Gupta |
---|---|
वर्तमान पद - | National Treasure |
राजनैतिक दल - | लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी |
मोबाइल नम्बर - | 7738435556 |
ईमेल - | sushilgupta143@gmail.com |
जन्मतिथि - | 06/05/1985 |
उम्र - | 38 |
पिता - | Late.Maiku Lal Gupta |
माता - | Late.Lunga Shree |
पत्नी - | Mrs.Ankita Sushil Gupta |
पुत्र - | Master.Abeer Sushil Gupta |
जन्मस्थान - | Lucknow |
विधानसभा - | Lucknow West |
लोकसभा - | Lucknow |
व्यवसाय - | Import Export |
शिक्षा - | PG |
प्रारंभिक शिक्षा - | LPS |
माध्यमिक शिक्षा - | Yogeshwar Inter College |
उच्च शिक्षा - | Lucknow University |
सामाजिक सेवा |
National Treasure
Party Youth State President U.P
नाम - | पं0 विभम शुक्ला |
---|---|
वर्तमान पद - | प्रदेश अध्यक्ष लोकतांत्रिक युवा शक्ति मोर्चा |
राजनैतिक दल - | लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी |
मोबाइल नम्बर - | 9519299860, 7081559900 |
ईमेल - | vibham8874@gmail.com |
जन्मतिथि - | 03/08/1996 |
उम्र - | 26 वर्ष |
पिता - | श्री संजय शुक्ला |
माता - | श्रीमती मंजू देवी |
पत्नी - | श्रीमती स्वेता शुक्ला |
पुत्र - | अयांश शुक्ला |
जन्मस्थान - | ग्राम, पोस्ट - पचदेवरी चरई पुरवा, तहसील - महसी, जनपद - बहराइच - 271851 |
विधानसभा - | 285 महसी |
लोकसभा - | 80 बहराइच |
शिक्षा - प्रारंभिक शिक्षा - | सरस्वती शिशु मंदिर |
माध्यमिक शिक्षा - | विंदेश्वरी स्मारक इंटर कालेज राजी चौराहा महसी बहराइच |
उच्च शिक्षा - | ठाकुर हुकुम सिंह किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बहराइच |
सामाजिक सेवा - | 2016 से........ |
National Vice President
नाम- | राजेश प्रसाद सिंह |
---|---|
वर्तमान पद - | राष्ट्रीय उपाध्यक्ष |
राजनैतिक दल - | लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी |
मोबाइल नम्बर - | 9930423606 |
ईमेल - | ogatamotorsrajesh@gmail.com |
जन्मतिथि - | 24 August 1973 |
उम्र - | 51 |
पिता - | स्वर्गीय सुरेश प्रसादजी सिंह |
माता - | स्वर्गीय तारादेवी जी सिंह |
निवास - | दिव्य स्तुति , बी - 202 , फिल्मसिटी रोड , गोरेगाँव ( पूर्व ) मुंबई |
पत्नी - | रूबी सिंह |
पुत्र - | ऋषिकेश सिंह |
विधानसभा - | सदर |
लोकसभा - | हज़ारीबाग़ |
शिक्षा - प्रारंभिक शिक्षा - | children Paradise Hazaribagh |
माध्यमिक शिक्षा - | mission school Hazaribagh |
व्यवसाय - | अभिनेता , बिज़नेसमेन सामाजिक कार्यकर्ता |
उच्च शिक्षा - | पीके राय कॉलेज धनबाद |
शिक्षा - | स्नातक |
सामाजिक सेवा | 2005 से |
Rajasthan State President
नाम- | प्रदीप गुर्जर |
---|---|
वर्तमान पद - | राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष |
राजनैतिक दल - | लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी |
मोबाइल नम्बर - | 8306797926 |
ईमेल - | gurjar1262691@gmail.com |
जन्मतिथि - | 5 अप्रेल 1999 |
उम्र - | 25 वर्ष |
पिता - | श्री सुभाश चंद गुर्जर |
माता - | श्रीमती सुरेश देवी |
निवास - | ग्राम - ऊखलहेडा ग्राम पंचायत बबेरा तहसील बानसुर जिला कोटपुटली - बहरोड राजस्थान न |
पत्नी - | मनीषा पोसवाल |
पुत्र - | भावेश गुर्जर , प्रिंस गुर्जर |
विधानसभा - | बानसुर |
लोकसभा - | जयपुर ग्रामीण |
शिक्षा - प्रारंभिक शिक्षा - | न्यू लाइक माध्यमिक विद्यालय जयपुर |
व्यवसाय - | - |
उच्च शिक्षा - | राजस्थान यूनिवर्सिटी |
शिक्षा - | MBA ( LEDERSHIP ) |
सामाजिक सेवा | 2018 से |
नाम- | तपन प्रकाश |
---|---|
वर्तमान पद - | राष्ट्रीय प्रवक्ता |
राजनैतिक दल - | लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी |
मोबाइल नम्बर - | 7042555077 |
ईमेल - | tapan_pr25@yahoo.co.in |
जन्मतिथि - | 25-10-1981 |
उम्र - | 42 |
पिता - | श्री शिव किशोर झा |
माता - | श्रीमती केंदुला झा |
निवास - | धबोली |
पत्नी - | गुंजन कुमारी |
पुत्र - | आरण्यक , आयुष्मान |
विधानसभा - | पतरघाट |
लोकसभा - | मधेपुरा |
शिक्षा - प्रारंभिक शिक्षा - | कटिहार |
व्यवसाय - | - |
उच्च शिक्षा - | दिल्ली |
शिक्षा - | शिक्षा स्नातक |
सामाजिक सेवा | - |